Ailton Alves Nikita  venceu o 1º Open de

Juazeiro do Norte  -  Ce

30/12/2007

No Name                 Loc  Total  1      2      3      4      5      6      7
 
Ailton Alves Nikita  2251 12.0  11:2.0  8:2.0 12:2.0  3:2.0  2:1.0  6:2.0  4:1.0
2  Jose Vicente         2071 10.0   6:2.0  3:1.0  5:1.0  7:2.0  1:1.0 13:1.0  9:2.0
3  Messias Silva        2114 10.0   4:2.0  2:1.0  8:2.0  1:0.0  7:2.0 11:1.0  6:2.0
4  Dorgival Pinheiro    1989 8.0    3:0.0  6:1.0 10:2.0  8:1.0  5:1.0 14:2.0  1:1.0
5  Luis Joao Silva      1912 8.0   13:2.0 14:1.0  2:1.0  6:0.0  4:1.0  7:1.0 11:2.0
6  Antonio Viana Silva  1956 7.0    2:0.0  4:1.0 16:2.0  5:2.0 12:2.0  1:0.0  3:0.0
7  Mauro Pereira        1854 7.0   12:1.0 10:2.0 14:2.0  2:0.0  3:0.0  5:1.0 13:1.0
8  Antonio Pereira Lima 1891 7.0    9:2.0  1:0.0  3:0.0  4:1.0 11:0.0 15:2.0 16:2.0
9  Jussier Lima         1774 7.0    8:0.0 13:1.0 11:1.0 14:1.0 10:1.0 16:2.0  7:1.0
10 Paulo Lopes          1762 7.0   16:1.0  7:0.0  4:0.0 15:1.0  9:1.0 12:2.0 14:2.0
11 Joao Aureliano       1840 6.0    1:0.0 15:1.0  9:1.0 16:1.0  8:2.0  3:1.0  5:0.0
12 Cicero Marques       1773 6.0    7:1.0 16:2.0  1:0.0 13:1.0  6:0.0 10:0.0 15:2.0
13 Cicero Lima          1704 5.0    5:0.0  9:1.0 15:0.0 12:1.0 14:1.0  2:1.0  7:1.0
14 Francisco Kleber     1688 5.0   15:2.0  5:1.0  7:0.0  9:1.0 13:1.0  4:0.0 10:0.0
15 Cicero Jose          1608 4.0   14:0.0 11:1.0 13:2.0 10:1.0 16:0.0  8:0.0 12:0.0
16 Edval Pereira        1664 4.0   10:1.0 12:0.0  6:0.0 11:1.0 15:2.0  9:0.0  8:0.0
aguarde...carregando...