VI TORNEIO REGIONAL DE JOGO DE DAMAS

I ETAPA - MANHUAÇU - 30/03/2008

 

 

Israel Lisboa venceu a primeira etapa em Manhuaçu.

 

No Name                         Total  1      2      3      4      5      6      7
1  Israel Lisboa                11.0  15:2.0 11:1.0 14:2.0  5:2.0  3:2.0  4:1.0  2:1.0
2  João Fernandes Leal          11.0  13:2.0  4:2.0  3:1.0  6:1.0  8:2.0  7:2.0  1:1.0
3  Wilson Marques da Silva      10.0  24:2.0  9:2.0  2:1.0 19:2.0  1:0.0 12:2.0  4:1.0
4  José Tuffi Chaiben           10.0  26:2.0  2:0.0 21:2.0 16:2.0  6:2.0  1:1.0  3:1.0
5  José Felix dos Santos        10.0  27:2.0  7:1.0 24:2.0  1:0.0 13:2.0  6:1.0 12:2.0
6  Juvercino Miguel de Oliveira 9.0   10:2.0 21:2.0 19:1.0  2:1.0  4:0.0  5:1.0 11:2.0
7  José Reis Filho              9.0   18:2.0  5:1.0 11:1.0 12:1.0 19:2.0  2:0.0 13:2.0
8  Paulo Henrique C. Pereira    8.0   12:2.0 19:0.0 17:2.0 11:2.0  2:0.0 13:1.0 15:1.0
9  José Carlos de Carvalho      8.0   17:2.0  3:0.0 12:0.0 21:1.0 14:2.0 11:1.0 22:2.0
10 Sebastião Silveira Souza     8.0    6:0.0  0:1.0 13:0.0 25:1.0 26:2.0 24:2.0 19:2.0
11 Sinézio Alves Pereira        7.0   22:2.0  1:1.0  7:1.0  8:0.0 17:2.0  9:1.0  6:0.0
12 Agostinho Oliveira           7.0    8:0.0 23:2.0  9:2.0  7:1.0 20:2.0  3:0.0  5:0.0
13 Leir Elias Mendes            7.0    2:0.0 26:2.0 10:2.0 14:2.0  5:0.0  8:1.0  7:0.0
14 Pedro Cunha                  7.0    0:2.0 20:1.0  1:0.0 13:0.0  9:0.0 25:2.0 24:2.0
15 Manoel Lúcio Ribeiro         7.0    1:0.0 22:2.0 20:0.0 27:2.0 24:1.0 17:1.0  8:1.0
16 Getúlio da Silva Resende     7.0   20:1.0 24:0.0 27:2.0  4:0.0 21:2.0 19:1.0 18:1.0
17 Tomaz Zeferino               7.0    9:0.0 25:2.0  8:0.0 20:2.0 11:0.0 15:1.0 21:2.0
18 Ernane Machado Colombo       7.0    7:0.0 27:1.0 22:1.0 24:1.0 23:1.0 20:2.0 16:1.0
19 Walter de Andrade            6.0   23:2.0  8:2.0  6:1.0  3:0.0  7:0.0 16:1.0 10:0.0
20 Antônio de Souza             6.0   16:1.0 14:1.0 15:2.0 17:0.0 12:0.0 18:0.0 26:2.0
21 Osvaldo Santiago Cicarine    5.0   25:2.0  6:0.0  4:0.0  9:1.0 16:0.0 27:2.0 17:0.0
22 José Geraldo                 5.0   11:0.0 15:0.0 18:1.0  0:1.0 25:1.0 23:2.0  9:0.0
23 Tarcísio Pereira Xavier      5.0   19:0.0 12:0.0  0:1.0 26:1.0 18:1.0 22:0.0 27:2.0
24 Sebastião da Cruz            4.0    3:0.0 16:2.0  5:0.0 18:1.0 15:1.0 10:0.0 14:0.0
25 Geraldo Magela Lessa         4.0   21:0.0 17:0.0 26:1.0 10:1.0 22:1.0 14:0.0  0:1.0
26 Simião dos Santos            3.0    4:0.0 13:0.0 25:1.0 23:1.0 10:0.0  0:1.0 20:0.0
27 João Gabriel Lopes           2.0    5:0.0 18:1.0 16:0.0 15:0.0  0:1.0 21:0.0 23:0.0
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
aguarde...carregando...

Israel Lisboa, de Caratinga.

João Fernandes Leal, de Raul Soares.

V Regional da Liga Leste Mineira  -  Final 2007

Caratinga  -  24/02/2008

 

No Name                      Total  1      2      3      4      5      6      7
 
1  Jose Carlos Carvalho      11.0   8:2.0  3:2.0  2:2.0  5:1.0  4:1.0 10:2.0  7:1.0
2  Jose Felix Santos         11.0  12:2.0  6:2.0  1:0.0  7:2.0  5:2.0  3:1.0  9:2.0
3  Joao Fernandes Leal       10.0   9:2.0  1:0.0  6:2.0 11:2.0  7:2.0  2:1.0  4:1.0
4  Paulo Henrique C. Pereira 10.0   5:1.0 12:2.0  7:1.0 10:2.0  1:1.0 11:2.0  3:1.0
5  Israel Lisboa             10.0   4:1.0 14:2.0 10:2.0  1:1.0  2:0.0 13:2.0  6:2.0
6  Joao Gabriel Lopes        7.0   13:2.0  2:0.0  3:0.0  8:2.0 11:1.0 14:2.0  5:0.0
7  Breno Siqueira Costa      6.0   14:2.0 10:1.0  4:1.0  2:0.0  3:0.0 12:1.0  1:1.0
8  Sebastiao Cruz            6.0    1:0.0 13:2.0 11:0.0  6:0.0 12:2.0  9:0.0 10:2.0
9  Joao Batista Silva        6.0    3:0.0 11:0.0 12:1.0 14:1.0 13:2.0  8:2.0  2:0.0
10 Sinezio Alves  Pereira    5.0   11:2.0  7:1.0  5:0.0  4:0.0 14:2.0  1:0.0  8:0.0
11 Simiao Santos             5.0   10:0.0  9:2.0  8:2.0  3:0.0  6:1.0  4:0.0 13:0.0
12 Sebastiao Silveira Souza  5.0    2:0.0  4:0.0  9:1.0 13:1.0  8:0.0  7:1.0 14:2.0
13 Jose Xisto Soares         4.0    6:0.0  8:0.0 14:1.0 12:1.0  9:0.0  5:0.0 11:2.0
14 Antonio Souza             2.0    7:0.0  5:0.0 13:1.0  9:1.0 10:0.0  6:0.0 12:0.0

Antônio de Souza (Raul Soares).jpg

João Fernandes Leal (Raul Soares).jpg

Ernane Machado Colombo (Taruaçu).jpg

Geraldo Magela Lessa (Raul Soares).jpg

Agostinho Oliveira (Manhuaçu).jpg

Antônio de Souza (Raul Soares)

João Fernandes Leal (Raul Soares)

Ernane Machado Colombo (Taruaçu)

Geraldo Magela Lessa (Raul Soares)

Agostinho Oliveira (Manhuaçu)

Getúlio Resende (Cel. Fabriciano).jpg

Israel Lisboa (Caratinga).jpg

Elias Levi (Cel. Fabriciano).jpg

José Carlos de Carvalho (Inhapim).jpg

José Felix dos Santos (Caratinga).jpg

Getúlio Resende (Cel. Fabriciano)

Israel Lisboa (Caratinga)

Elias Levi (Cel. Fabriciano)

José Carlos de Carvalho (Inhapim)

José Felix dos Santos (Caratinga)

José Geraldo (Ubaporanga).jpg

José Reis Filho (Raul Soares).jpg

José Tuffi Chaiben (Manhuaçu).jpg

Juvercino Miguel (Inhapim).jpg

Manoel Lúcio Ribeiro (Manhuaçu).jpg

José Geraldo (Ubaporanga)

José Reis Filho (Raul Soares)

José Tuffi Chaiben (Manhuaçu)

Juvercino Miguel (Inhapim)

Manoel Lúcio Ribeiro (Manhuaçu)

Osvaldo Santiago Cicarine (Manhuaçu).jpg

Panoramica 2.jpg

Panoramica 3.jpg

Osvaldo Santiago Cicarine (Manhuaçu)

Panorâmicas

 

 

 

 

 

Paulo Henrique (Caratinga).jpg

Pedro Cunha (Caratinga).jpg

Sebastião da Cruz (Ubaporanga).jpg

Sebastião Silveira (Ubaporanga).jpg

Wilson Marques (Cel. Fabriciano).jpg

Paulo Henrique (Caratinga)

Pedro Cunha (Caratinga)

Sebastião da Cruz (Ubaporanga)

Sebastião Silveira (Ubaporanga)

Wilson Marques (Cel. Fabriciano)

Simião dos Santos (Caratinga).jpg

Sinézio Alves Pereira (Ubaporanga) e de camisa vermelha Getúlio Heringer.jpg

Tarcísio Pereira Xavier (Manhuaçu).jpg

Tomaz Zeferino (Cel. Fabriciano).jpg

Walter de Andrade (Cel. Fabriciano).jpg

Simião dos Santos (Caratinga)

Sinézio Alves Pereira (Ubaporanga) e de camisa vermelha Getúlio Heringer

Tarcísio Pereira Xavier (Manhuaçu)

Tomaz Zeferino (Cel. Fabriciano)

Walter de Andrade (Cel. Fabriciano)