aguarde...carregando...

Circuito Nacional - Etapa 52 -  Inhapim -  M.G.

José Reis Filho venceu mais uma etapa do VI Regional da Liga Leste

Mineira, desta vez realizado em Inhapim.

 

06/07/2008

 

 
No Name                      Total  1      2      3      4      5      6      7
1  Jose Reis Filho           12.0  17:2.0  8:2.0  3:1.0  6:2.0 10:2.0  4:1.0  5:2.0
2  Avestil Adao Silveira     11.0  23:1.0 29:2.0 12:0.0 24:2.0 16:2.0 10:2.0  3:2.0
3  Jose Carlos Carvalho      10.0  26:2.0 13:2.0  1:1.0 12:2.0 20:2.0  5:1.0  2:0.0
4  Paulo Cesar               10.0  31:2.0 14:1.0 10:0.0 25:2.0 15:2.0  1:1.0 13:2.0
5  Walter Andrade            9.0   27:2.0 10:1.0 14:1.0 13:2.0 11:2.0  3:1.0  1:0.0
6  Joao Batista Silva        9.0   20:2.0 11:1.0 16:2.0  1:0.0 12:1.0 13:1.0 21:2.0
7  Jeova Cirilo Oliveira     9.0   29:1.0 23:2.0 15:2.0 10:0.0 14:1.0 20:2.0  8:1.0
8  Emiliano Luciano          9.0   24:2.0  1:0.0 22:2.0 20:0.0 27:2.0 12:2.0  7:1.0
9  Getulio Silva Rezende     9.0   28:2.0 12:1.0 13:0.0 15:0.0 18:2.0 16:2.0 14:2.0
10 Jose Felix Santos         8.0   22:2.0  5:1.0  4:2.0  7:2.0  1:0.0  2:0.0 11:1.0
11 Paulo Henrique C. Pereira 8.0   21:1.0  6:1.0 28:2.0 14:2.0  5:0.0 15:1.0 10:1.0
12 Joao Fernandes Leal       7.0   32:2.0  9:1.0  2:2.0  3:0.0  6:1.0  8:0.0 15:1.0
13 Breno Siqueira Costa      7.0   25:2.0  3:0.0  9:2.0  5:0.0 26:2.0  6:1.0  4:0.0
14 Juvercino Miguel Oliveira 7.0   19:2.0  4:1.0  5:1.0 11:0.0  7:1.0 22:2.0  9:0.0
15 Israel Lisboa             7.0   18:2.0 16:1.0  7:0.0  9:2.0  4:0.0 11:1.0 12:1.0
16 Carlos Furtado Miranda    7.0   30:2.0 15:1.0  6:0.0 17:2.0  2:0.0  9:0.0 20:2.0
17 Sebastiao Silveira Souza  7.0    1:0.0 24:1.0 29:2.0 16:0.0 23:1.0 21:1.0 26:2.0
18 Sinezio Alves  Pereira    7.0   15:0.0 30:1.0 21:1.0 28:2.0  9:0.0 23:1.0 27:2.0
19 Jose Xisto Soares         7.0   14:0.0 31:2.0 20:0.0 26:0.0 29:2.0 27:1.0 28:2.0
20 Walmiro Alves Lopes       6.0    6:0.0 21:2.0 19:2.0  8:2.0  3:0.0  7:0.0 16:0.0
21 Pedro Alves Cunha         6.0   11:1.0 20:0.0 18:1.0 22:1.0 24:2.0 17:1.0  6:0.0
22 Antonio Souza             6.0   10:0.0 27:2.0  8:0.0 21:1.0 25:2.0 14:0.0 24:1.0
23 Bernardino Lucio          6.0    2:1.0  7:0.0 25:0.0 31:2.0 17:1.0 18:1.0 29:1.0
24 Leir Elias Mendes         6.0    8:0.0 17:1.0 30:2.0  2:0.0 21:0.0 31:2.0 22:1.0
25 Paulo Nunes               6.0   13:0.0 26:1.0 23:2.0  4:0.0 22:0.0 29:1.0 32:2.0
26 Joao Gabriel Lopes        5.0    3:0.0 25:1.0 32:1.0 19:2.0 13:0.0 28:1.0 17:0.0
27 Gil Eanes                 5.0    5:0.0 22:0.0 31:2.0 30:2.0  8:0.0 19:1.0 18:0.0
28 Jose Nilson Cassiano      5.0    9:0.0 32:2.0 11:0.0 18:0.0 30:2.0 26:1.0 19:0.0
29 Ernane Machado Colombo    5.0    7:1.0  2:0.0 17:0.0 32:2.0 19:0.0 25:1.0 23:1.0
30 Joao Celute               4.0   16:0.0 18:1.0 24:0.0 27:0.0 28:0.0 32:2.0 31:1.0
31 Jose Geraldo              3.0    4:0.0 19:0.0 27:0.0 23:0.0 32:2.0 24:0.0 30:1.0
32 Sebastiao Cruz            1.0   12:0.0 28:0.0 26:1.0 29:0.0 31:0.0 30:0.0 25:0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aguarde ... os 3 primeiros colocadosaguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde ... aguarde... vista geral

Os 3 primeiros colocados.