6º Campeonato Brasileiro Feminino
Ribeirão Preto - S.P. 4 a 6 de junho/2010
Ana Paula Araújo Brito é
tetra-campeã brasileira !!
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
Classificação final:
No | Nome | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ana Paula Araujo Brito | 12.0 | 7:2 | 4:2 | 2:2 | 3:1 | 14:2 | 6:1 | 5:2 |
2 | Francisca Rodrigues Costa | 11.0 | 14:2 | 5:2 | 1:0 | 8:2 | 4:2 | 3:2 | 6:1 |
3 | Joice Camila Bianchi | 10.0 | 13:2 | 16:2 | 6:1 | 1:1 | 7:2 | 2:0 | 4:2 |
4 | Renata Saraiva | 8.0 | 17:2 | 1:0 | 12:2 | 10:2 | 2:0 | 7:2 | 3:0 |
5 | Gabriela Maria Gariotto | 8.0 | 11:2 | 2:0 | 14:1 | 12:2 | 8:1 | 9:2 | 1:0 |
6 | Patricia Righi Silva | 8.0 | 9:1 | 18:2 | 3:1 | 7:0 | 10:2 | 1:1 | 2:1 |
7 | Carina Assuncao Calazans | 8.0 | 1:0 | 13:2 | 16:2 | 6:2 | 3:0 | 4:0 | 15:2 |
8 | Reginalda Soares Silva | 8.0 | 18:1 | 9:1 | 15:2 | 2:0 | 5:1 | 14:2 | 10:1 |
9 | Liamara Pacheco Galera | 8.0 | 6:1 | 8:1 | 10:0 | 15:2 | 11:2 | 5:0 | 12:2 |
10 | Carla Assuncao Calazans | 7.0 | 12:1 | 15:1 | 9:2 | 4:0 | 6:0 | 18:2 | 8:1 |
11 | Tatiane Sbrugnara | 7.0 | 5:0 | 0:1 | 19:1 | 13:1 | 9:0 | 16:2 | 14:2 |
12 | Stefany Santos Antonio | 6.0 | 10:1 | 19:2 | 4:0 | 5:0 | 17:2 | 13:1 | 9:0 |
13 | Ana Maria Jacob | 6.0 | 3:0 | 7:0 | 18:2 | 11:1 | 16:1 | 12:1 | 0:1 |
14 | Gabriela Marreti | 5.0 | 2:0 | 17:2 | 5:1 | 19:2 | 1:0 | 8:0 | 11:0 |
15 | Rafaela Marreti | 5.0 | 19:1 | 10:1 | 8:0 | 9:0 | 0:1 | 17:2 | 7:0 |
16 | Caroline Zanette | 5.0 | 0:2 | 3:0 | 7:0 | 17:0 | 13:1 | 11:0 | 19:2 |
17 | Silmara Aparecida Raimundo | 5.0 | 4:0 | 14:0 | 0:1 | 16:2 | 12:0 | 15:0 | 18:2 |
18 | Thais Karla Pereira Silva | 4.0 | 8:1 | 6:0 | 13:0 | 0:1 | 19:2 | 10:0 | 17:0 |
19 | Leticia Rossi | 3.0 | 15:1 | 12:0 | 11:1 | 14:0 | 18:0 | 0:1 | 16:0 |
Veja aqui uma seleção de fotos deste Brasileiro Feminino em Ribeirão Preto.
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |





